Abonnieren auf änderungen
| [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>] [»] |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 02-04-2009 19:24:19 | jan.langen | |
| Journee,
De 5 punten zijn voor jou. Die 5 punkten sind fur dich. | ||
| 02-04-2009 19:11:55 | Journee | Olaf Ludwig |
| 02-04-2009 17:27:50 | jan.langen | |
| Komt aus der DDR
Komt ui de DDR Guter sprinter!!! Heel goede sprinter !!! | ||
| 01-04-2009 21:56:50 | Journee | Gerrit Knetemann |
| 01-04-2009 18:59:48 | jan.langen | |
| Fahrer links!!!!!!!
Wielrenner links!!!!!!! | ||
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 01-04-2009 18:45:18 | Laura van der Moebes | |
| Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa :-) | ||
| 01-04-2009 18:34:27 | Journee | Roland 'Willi' Garber |
| 01-04-2009 17:50:48 | Laura van der Moebes | |
| leider nein :-( | ||
| 01-04-2009 15:25:45 | Journee | Bernhard Rassinger |
| 01-04-2009 07:44:20 | Laura van der Moebes | |
| Er war auch Bahnfahrer! | ||
| 01-04-2009 07:43:42 | Laura van der Moebes | |
| Leider nein.
Er ist seit heuer nicht mehr aktiv, leitet aber ein Team. | ||
| 31-03-2009 21:35:53 | jan.langen | Christian Phannberger |
| 31-03-2009 19:51:04 | Journee | Bernhard Eisel |
| 31-03-2009 19:05:32 | Laura van der Moebes | |
| Leider nicht :-( | ||
| 31-03-2009 15:17:55 | Journee | Gerrit Glomser |
| 31-03-2009 14:06:43 | Laura van der Moebes | |
| Es ist ein Österreicher | ||
| 31-03-2009 13:25:05 | jan.langen | Marcel Wust |
| 31-03-2009 12:29:06 | Journee | Jens Voigt |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 30-03-2009 15:51:16 | Laura van der Moebes | Giovanni Visconti |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 30-03-2009 11:58:08 | jan.langen | |
| Journee,
Gut ,Gluckwunsch mit die 5 punkte. | ||
| 30-03-2009 10:06:15 | Journee | Stef Clement |
| 29-03-2009 10:00:40 | jan.langen | |
| Journee,
Gute richtung!!!!! Richtig is geboren 2 jare spater. | ||
| 29-03-2009 03:13:23 | Journee | Jens Mouris |
| Neue Tag neue Antwort (Frühling) | ||
| 29-03-2009 00:07:01 | danny | |
| @jan.langen: hier spricht mann Deutsch! | ||
| 28-03-2009 14:37:48 | Journee | Tony Martin |
| 28-03-2009 11:08:58 | jan.langen | |
| Een van beste tijdrijders van Nederland. | ||
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 27-03-2009 17:54:29 | Laura van der Moebes | |
| Bingo! | ||
| 27-03-2009 17:45:50 | Journee | Oscar Sevilla |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 25-03-2009 20:37:52 | lyralier | Eugène Christophe |
| 25-03-2009 19:57:52 | Journee | |
| Ein Junge bediente den Blasebalg. | ||
| 25-03-2009 19:22:01 | jan.langen | |
| Journee,
Das ist schwer,bitte ein tip?????? | ||
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 24-03-2009 23:20:36 | lyralier | Adrie Van Der Poel |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 24-03-2009 07:39:25 | jan.langen | Claude Criquielion |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 23-03-2009 17:42:58 | Journee | Frank Vandenbroucke |
| 23-03-2009 16:40:44 | jan.langen | |
| kl | ||
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 23-03-2009 00:00:01 | danny | Jan Bakelants |
| 22-03-2009 14:18:06 | Journee | |
| JB | ||
| 22-03-2009 10:42:46 | lyralier | Kristof Goddaert |
| 22-03-2009 09:23:17 | Bahnsprinter | Armeé Sander Belgien |
| 22-03-2009 02:51:22 | Journee | |
| Der Fahrer der sie erkennen mussen ist 1770 Tagen älter als Steve Bekaert. | ||
| 21-03-2009 22:59:02 | Bahnsprinter | Steve Bekaert |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 21-03-2009 06:56:14 | Bahnsprinter | |
| Edwin Simic, fuhr am 24. März 1957 im Zürcher Hallenstadion 3 Weltrekorde als Amateur: 10 Km - 20 Km und über 1 Stunde. Auf dem Bild wird er vom damaligen Direktor Heiri Hächler beglückwünscht. | ||
| 21-03-2009 01:00:03 | Journee | Edwin Simic |
| 21-03-2009 00:00:02 | danny | Roger Rivière |
| ???? | ||
| 20-03-2009 20:31:36 | Bahnsprinter | |
| Diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1957 und demnach ist es nicht Rudi Valenta. Der Fahrer hier stellte am gleichen Tag 3 Weltrekorde auf. | ||
| 20-03-2009 18:20:15 | Journee | Rudi Valenta |
| 20-03-2009 17:36:46 | Bahnsprinter | |
| Der "Osci" Oscar hat auf dieser Bahn etliche Weltrekorde gefahren. Es ist aber nicht Plattner, sondern ein Österreicher im Hallenstadion Zürich. | ||
| 20-03-2009 11:56:04 | Journee | Oscar Plattner |
| 20-03-2009 06:33:54 | Bahnsprinter | |
| Nein, es ist nicht Roger Gaignard. Hier handelt es sich um einen Fahrer, welcher eine Reihe von Weltrekorden gefahren ist. | ||
| 19-03-2009 21:03:21 | lyralier | Roger Gaignard |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 19-03-2009 17:53:48 | Journee | |
| Internationale interesse moet ook beloond worden, und so sind diese Punkte für Sie, mais quand mettras-tu une photo à toi dans ce jeu ? | ||
| 19-03-2009 16:06:21 | lyralier | |
| Dit zijn gewonnen punten op een diefje; | ||
| 19-03-2009 16:05:46 | lyralier | Paul Dangla |
| 19-03-2009 00:36:28 | Journee | |
| Diese Fahrer ist auch am Niederlandische Seite. Dort sind auch Punkte zu gewinnen mit ihr gute Anrwort., aber auch inloggen bitte. | ||
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 18-03-2009 22:37:40 | Joep | |
| Richtig Journee | ||
| 18-03-2009 22:17:27 | Journee | Knut Knudsen |
| 18-03-2009 04:30:18 | Journee | Gregor Braun |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 16-03-2009 19:41:24 | lyralier | René Vietto |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 16-03-2009 15:12:54 | Journee | Fabio Baldato |
| 16-03-2009 13:34:09 | lyralier | Salvatore Commesso |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 16-03-2009 07:02:38 | Laura van der Moebes | |
| Nein, keine Punkte abziehen, das war nur ein Blackout! | ||
| 15-03-2009 23:48:04 | Journee | Dario David CIONI |
| 15-03-2009 23:14:42 | lyralier | Magnus Bäckstedt |
| 15-03-2009 19:53:43 | Ruud Vanjoost | |
| Pantani bei Liquigas ist allerdings in dieser Trikotfarbe mindestens 50 Punkte Minus. | ||
| 15-03-2009 19:52:57 | Ruud Vanjoost | |
| ist der Garzelli, ich glaube wir müssen Dich sperren Marlene.
| ||
| 15-03-2009 18:18:26 | Journee | Stefano Zanini |
| 15-03-2009 18:02:53 | lyralier | Ivan Basso |
| 15-03-2009 16:52:42 | Laura van der Moebes | Stefano Garzelli |
| 15-03-2009 16:50:33 | Laura van der Moebes | Marco Pantani |
| 15-03-2009 16:49:08 | Laura van der Moebes | |
| Wieso, ist er muslimischen Glaubens ? | ||
| 15-03-2009 16:06:35 | Ruud Vanjoost | |
| Man kann Ihn am Kopftuch erkennen. | ||
| 15-03-2009 12:18:06 | Journee | Danilo Di Lucca |
| 15-03-2009 10:51:02 | Ruud Vanjoost | |
| Der Liquigas Fahrer wer ist das ? | ||
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 14-03-2009 18:23:57 | lyralier | Lucien Petit-Breton |
| 14-03-2009 15:38:06 | Laura van der Moebes | Maurice Garin |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 14-03-2009 07:53:50 | lyralier | Massimiliano Lelli |
| 13-03-2009 15:35:20 | Journee | Leonardo Bertagnoli |
| 13-03-2009 12:34:41 | Laura van der Moebes | |
| Am Kragen hat er Grün-Weiß-Rot c`e un Italiano vero ;-)). | ||
| 13-03-2009 11:51:21 | Laura van der Moebes | Christian Moreni |
| 13-03-2009 11:25:20 | jan.langen | Sylvain Chavanel |
| 13-03-2009 09:22:44 | lyralier | Christophe Moreau |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 12-03-2009 21:47:47 | Bahnsprinter | Emilio Croci Torti Schweiz |
| 12-03-2009 20:43:37 | lyralier | Carlo Clerici |
|
| Datum | Name | Antworten. |
| 11-03-2009 16:07:57 | Laura van der Moebes | |
| das soll Celestino heißen | ||
| 11-03-2009 16:07:36 | Laura van der Moebes | Mirko Celestoni und Jörg Ludewig |
| 11-03-2009 15:00:42 | Journee | Mirco Lorenzetto und Jörg Ludewig |
| 11-03-2009 13:33:49 | Ruud Vanjoost | |
| Ich wüßte gerne wie die beiden heißen. | ||
[«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>] [»] |