the Cycling Game
Gesamtwertung 2013| 1 | uci | jeroen | NED | | 8907 |
| 2 | kasteelrijders | robbiedemeyer | BEL | | 8503 |
| 3 | de svzw | drieske | BEL | | 8350 |
| 4 | De Spaanse Armada | pletinck | BEL | | 8335 |
| 5 | de velookes | Pollyvalenten | BEL | | 8195 |
| 6 | Patience | Patience | NED | | 8155 |
| 7 | à bloc | captain | BEL | | 8149 |
| 8 | de overwinnaars | vanlaerewim | BEL | | 8135 |
| 9 | Arsenal | Kevin2 | BEL | | 8071 |
| 10 | Fantastico | coolietje | BEL | | 8026 |
Cyclogame
2012| 1 | Recht de beek in | Ploegleider: Wargus | 14324 | |
| 2 | HaWiDi | Ploegleider: Beekman | 14104 | |
| 3 | ceqcross | Ploegleider: georges clooney | 13988 | |
| 4 | Mystery | Ploegleider: Mystery | 13921 | |
| 5 | zultse | Ploegleider: drieske | 13828 | |
| 6 | Moddervet | Ploegleider: Babouche | 13817 | |
| 7 | mauke | Ploegleider: mauke | 13736 | |
| 8 | De Crux | Ploegleider: De Crux | 13576 | |
| 9 | rietstraat | Ploegleider: de crosserkes | 13505 | |
| 10 | speedybeer | Ploegleider: speedybeer | 13482 |
This error is:
Table 'wielersite_main.cwsinstellingen' doesn't exist