| Um die Radsportseiten Benutzerfreundlicher zu machen, benutzen wir cookies. Mehr über Cookies, lesen Sie bitte hier. Wenn Sie unsere Website nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Schliessen X |
| Teamname | Sindicato de Empleados Publicos de San Juan |
| Jahr | 2015 |
| von - bis | 01-01-2024 - 31-12-2023 |
| Nationalität | Argentinien |
| UCI-kode | SEP |
| UCI-kategorie | CT |
| Fahrräder | |
| Teamleiter |
José Alberto Díaz |
| Website |
| Siege | ||||||||
|
| Díaz, Dario Raul Argentinien | 13-07-2024 | ||||||
|
| Javier, Gastón Emiliano Argentinien | 03-07-2024 | ||||||
|
| Lopardo, Lucas Argentinien | 25-09-2024 | ||||||
|
| Lopardo, Franco Eric Argentinien | 06-06-2024 | ||||||
|
| Muller, Mauricio Waldemar Argentinien | 20-10-2023 | ||||||
|
| Navarrete, Maximiliano Argentinien | 14-06-2024 | ||||||
|
| Pereyra, Elías Damián Argentinien | 31-05-2024 | ||||||
|
| Pérez, Gustavo Ignacio Argentinien | 31-01-2024 | ||||||
|
| Rosas, Laureano Argentinien | 23-08-2024 | ||||||
|
| Saavedra, Matias Roberto Argentinien | 07-08-2024 | ||||||
|
| Sanchez Castro, Alejandro Emanuel Argentinien | 22-02-2024 | ||||||
|
| Tello, Fabian Argentinien | 31-08-2024 | ||||||
| 01-01-2015 |
| 02-01-2015 |
| 03-01-2015 |
| 11-01-2015 |
| 13-01-2015 |
| 15-01-2015 |
| 16-01-2015 |
| 18-01-2015 |
| 30-03-2015 |