| Um die Radsportseiten Benutzerfreundlicher zu machen, benutzen wir cookies. Mehr über Cookies, lesen Sie bitte hier. Wenn Sie unsere Website nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Schliessen X |

| Teamname | Malvor - Bottecchia - Vaporella |
| Jahr | 1985 |
| von - bis | 01-01-2024 - 31-12-2023 |
| Nationalität | Italien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategorie | 1 |
| Fahrräder | Bottecchia |
| Teamleiter |
Dino Zandegu
|
|
| Allocchio, Stefano von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Beccia, Mario von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Bevilacqua, Leonardo von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Bruggmann, Jürg von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Schweiz | |||||
|
| Condolo, Mario von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Mora Da Silva, Acácio von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Portugal | |||||
| Dill-Bundi, Robert von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Schweiz | |||||
|
| Ferraro, Renan von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Brasilien | |||||
|
| Longo, Mauro von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Milani, Silvestro von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Pagnin, Roberto von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Piccolo, Renato von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Vicino, Bruno von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
|
| Volpi, Secondo von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | Italien | |||||
| 24-02-1985 |
| 11-03-1985 |
| 10-05-1985 |
| 12-05-1985 |
| 12-05-1985 |
| 12-05-1985 |
| 25-05-1985 |
| 25-05-1985 |
| 26-05-1985 |
| 28-05-1985 |
| 11-06-1985 |
| 18-08-1985 |
| 27-08-1985 |
| 04-10-1985 |