|  | Benelux Tour 2009Eneco Tour
 
| Datum: | 19-08-2024 |   |  | 1. Etappe |  | Distanz: | 185,4 km |  |  | Straße - Etappe |  
            | Start: | Aalter, Belgien |   | Ziel: | Ardooie, Belgien |    | UCI-kategorie: | WT/2.PT |  
            | Website: | http://www.enecotour.com/ |  |  Index Benelux Tour 2009 
  Hauptmenü Benelux Tour |  
            |  Sehe die Ergebnisse 
 
| Ergebnis: 1 		Tyler Farrar 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 2 		Tom Boonen 	Quick Step 	4.18'40
 3 		Edvald Boasson Hagen 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 4 		Graeme Brown 	Rabobank 	4.18'40
 5 		Robert Forster 	Team Milram 	4.18'40
 6 		Yauheni Hutarovich 	Française Des Jeux 	4.18'40
 7 		Tom Veelers 	Skill-Shimano 	4.18'40
 8 		Roy Sentjens 	Silence-Lotto 	4.18'40
 9 		Mathew Hayman 	Rabobank 	4.18'40
 10 		Juan Jose' Haedo 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 11 		Renaud Dion 	Ag2R La Mondiale 	4.18'40
 12 		Tomas Vaitkus 	Astana 	4.18'40
 13 		Alexandre Blain 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 14 		Alexei Markov 	Team Katusha 	4.18'40
 15 		Jose Joaquin Rojas Gil 	Caisse D'Epargne 	4.18'40
 16 		Jacopo Guarnieri 	Liquigas 	4.18'40
 17 		Ermanno Capelli 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 18 		Juan Antonio Flecha Giannoni 	Rabobank 	4.18'40
 19 		Matthew Harley Goss 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 20 		Kristof Goddaert 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.18'40
 21 		Vincenzo Nibali 	Liquigas 	4.18'40
 22 		Sylvain Chavanel 	Quick Step 	4.18'40
 23 		Guillaume Le Floch 	Bbox Bouygues Telecom 	4.18'40
 24 		Joost Posthuma 	Rabobank 	4.18'40
 25 		Arnaud Coyot 	Caisse D'Epargne 	4.18'40
 26 		Nikolai Trussov 	Team Katusha 	4.18'40
 27 		Arnaud Labbe 	Bbox Bouygues Telecom 	4.18'40
 28 		Giovanni Bernaudeau 	Bbox Bouygues Telecom 	4.18'40
 29 		José Ivan Gutierrez Palacios 	Caisse D'Epargne 	4.18'40
 30 		Maarten Tjallingii 	Rabobank 	4.18'40
 31 		Wouter Weylandt 	Quick Step 	4.18'40
 32 		Gerben Lowik 	Vacansoleil Pro Cycling 	4.18'40
 33 		Hans Dekkers 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 34 		Alexandr Pliuschin 	Ag2R La Mondiale 	4.18'40
 35 		Greg Henderson 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 36 		Aurélien Clerc 	Ag2R La Mondiale 	4.18'40
 37 		Stijn Vandenbergh 	Team Katusha 	4.18'40
 38 		Simon Spilak 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 39 		Klaas Lodewyck 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.18'40
 40 		Nick Nuyens 	Rabobank 	4.18'40
 41 		Steven De Jongh 	Quick Step 	4.18'40
 42 		Josep Jufre Pou 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 43 		Sébastien Portal 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 44 		Yuriy Krivtsov 	Ag2R La Mondiale 	4.18'40
 45 		Michiel Elijzen 	Silence-Lotto 	4.18'40
 46 		Frederik Willems 	Liquigas 	4.18'40
 47 		Andreas Kloden 	Astana 	4.18'40
 48 		Mathieu Drujon 	Caisse D'Epargne 	4.18'40
 49 		Bradley Wiggins 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 50 		Grégory Rast 	Astana 	4.18'40
 51 		Francesco Gavazzi 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 52 		Servais Knaven 	Team Milram 	4.18'40
 53 		Maxime Vantomme 	Team Katusha 	4.18'40
 54 		Kasper Klostergaard 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 55 		Johan Vansummeren 	Silence-Lotto 	4.18'40
 56 		Pablo Lastras Garcia 	Caisse D'Epargne 	4.18'40
 57 		Olivier Bonnaire 	Bbox Bouygues Telecom 	4.18'40
 58 		Gatis Smukulis 	Ag2R La Mondiale 	4.18'40
 59 		Jan Bakelants 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.18'40
 60 		Sebastian Langeveld 	Rabobank 	4.18'40
 61 		Marcin Sapa 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 62 		Nikolas Maes 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.18'40
 63 		Greg Van Avermaet 	Silence-Lotto 	4.18'40
 64 		Mauro Da Dalto 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 65 		Christopher Sutton 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 66 		Bolat Raimbekov 	Astana 	4.18'40
 67 		Maxime Monfort 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 68 		Nikita Eskov 	Team Katusha 	4.18'40
 69 		Roy Curvers 	Skill-Shimano 	4.18'40
 70 		Javier Aramendia Lorente 	Euskaltel - Euskadi 	4.18'40
 71 		Johan Coenen 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.18'40
 72 		Lars Ytting Bak 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 73 		Frank Hoj 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 74 		Domenik Klemme 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 75 		Thomas De Gendt 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.18'40
 76 		Juan Jose Oroz Ugalde 	Euskaltel - Euskadi 	4.18'40
 77 		Alex Rasmussen 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 78 		Gert Dockx 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 79 		Mark Renshaw 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 80 		Angelo Furlan 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 81 		Aart Vierhouten 	Vacansoleil Pro Cycling 	4.18'40
 82 		Marco Bandiera 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 83 		Rick Flens 	Rabobank 	4.18'40
 84 		Michal Golas 	Amica Chips - Knauf 	4.18'40
 85 		Guennadi Mikhailov 	Team Katusha 	4.18'40
 86 		Robert Wagner 	Skill-Shimano 	4.18'40
 87 		Steve Morabito 	Astana 	4.18'40
 88 		Andrey Amador Bikkazakova 	Caisse D'Epargne 	4.18'40
 89 		Reinier Honig 	Vacansoleil Pro Cycling 	4.18'40
 90 		David Deroo 	Skill-Shimano 	4.18'40
 91 		Andrey Zeits 	Astana 	4.18'40
 92 		Cameron Wurf 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 93 		Sergey Renev 	Astana 	4.18'40
 94 		Wesley Sulzberger 	Française Des Jeux 	4.18'40
 95 		Jurgen Van Den Broeck 	Silence-Lotto 	4.18'40
 96 		Vitaliy Buts 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 97 		Brian Vandborg 	Liquigas 	4.18'40
 98 		Staf Scheirlinckx 	Silence-Lotto 	4.18'40
 99 		Florent Brard 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 100 		Romain Villa 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 101 		Laszlo Bodrogi 	Team Katusha 	4.18'40
 102 		Jose A. Benitez Roman 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 103 		Thomas Lovkvist 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 104 		Angel Gomez Gomez 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 105 		Niki Terpstra 	Team Milram 	4.18'40
 106 		Jurgen Van Goolen 	Team Saxo Bank 	4.18'40
 107 		Pablo Urtasun Perez 	Euskaltel - Euskadi 	4.18'40
 108 		Fabrice Piemontesi 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 109 		Ben Hermans 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.18'40
 110 		Wim De Vocht 	Vacansoleil Pro Cycling 	4.18'40
 111 		Kenny Dehaes 	Silence-Lotto 	4.18'40
 112 		Floris Goesinnen 	Skill-Shimano 	4.18'40
 113 		Maryan Hary 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 114 		Mikael Cherel 	Française Des Jeux 	4.18'40
 115 		Tanel Kangert 	Ag2R La Mondiale 	4.18'40
 116 		Jussi Veikkanen 	Française Des Jeux 	4.18'40
 117 		Jérémy Roy 	Française Des Jeux 	4.18'40
 118 		Andrea Tonti 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 119 		Nico Sijmens 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 120 		Perrig Quemeneur 	Bbox Bouygues Telecom 	4.18'40
 121 		Biel Kadri 	Ag2R La Mondiale 	4.18'40
 122 		Anthony Geslin 	Française Des Jeux 	4.18'40
 123 		Martin Muller 	Team Milram 	4.18'40
 124 		Markus Eichler 	Team Milram 	4.18'40
 125 		Hilton Clarke 	Fuji-Servetto 	4.18'40
 126 		Ricardo van der Velde 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 127 		Michael Rogers 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 128 		Hervé Duclos-Lassalle 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 129 		Albert Timmer 	Skill-Shimano 	4.18'40
 130 		Tony Martin 	Team Columbia - High Road 	4.18'40
 131 		Svein Tuft 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 132 		Angel Madrazo Ruiz 	Caisse D'Epargne 	4.18'40
 133 		Branislau Samoilau 	Quick Step 	4.18'40
 134 		Alexandre Usov 	Cofidis, Le Credit En Ligne 	4.18'40
 135 		Mirco Lorenzetto 	Lampre - N.G.C 	4.18'40
 136 		Daniel Oss 	Liquigas 	4.18'40
 137 		Maciej Bodnar 	Liquigas 	4.18'40
 138 		Murilo Antonio Fischer 	Liquigas 	4.18'40
 139 		Huub Duyn 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 140 		Steven Cozza 	Garmin - Slipstream 	4.18'40
 141 		Thomas Fothen 	Team Milram 	4.18'40
 142 		Thierry Hupond 	Skill-Shimano 	4.18'40
 143 		Kevin Hulsmans 	Quick Step 	4.19'40
 144 		Alexander Serov 	Team Katusha 	4.18'40
 145 		Yukiya Arashiro 	Bbox Bouygues Telecom 	4.18'40
 146 		Francesco Chicchi 	Liquigas 	4.18'40
 147 		Addy Engels 	Quick Step 	4.19'40
 148 		Jurgen Van De Walle 	Quick Step 	4.19'40
 149 		Dmitriy Muravyev 	Astana 	4.22'14
 150 		Yoann Offredo 	Française Des Jeux 	4.22'14
 151 		Sébastien Turgot 	Bbox Bouygues Telecom 	4.22'14
 152 		Damien Gaudin 	Bbox Bouygues Telecom 	4.22'14
 153 		Koldo Fernandez 	Euskaltel - Euskadi 	4.22'41
 154 		Aitor Galdos Alonso 	Euskaltel - Euskadi 	4.22'41
 155 		Josu Agirre 	Euskaltel - Euskadi 	4.22'41
 156 		Koen De Kort 	Skill-Shimano 	4.24'13
 157 		Gorik Gardeyn 	Silence-Lotto 	4.25'18
 158 		Bobbie Traksel 	Vacansoleil Pro Cycling 	4.20'30
 159 		Jens Mouris 	Vacansoleil Pro Cycling 	4.20'30
 160 		Jean Charles Senac 	Ag2R La Mondiale 	4.20'30
 161 		Baden Cooke 	Vacansoleil Pro Cycling 	4.18'40
 162 		Sergio De Lis 	Euskaltel - Euskadi 	4.20'30
 163 		Timothy Gudsell 	Française Des Jeux 	4.20'30
 164 		Pieter Vanspeybrouck 	Topsport Vlaanderen - Mercator 	4.20'30
 |  |  |  |  
 
 
 
 
 |