| Um die Radsportseiten Benutzerfreundlicher zu machen, benutzen wir cookies. Mehr über Cookies, lesen Sie bitte hier. Wenn Sie unsere Website nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Schliessen X | 
 
 Jean Kirchen
  
Jean Kirchen 6
  6
| Vorname: | Jean | 
| Nachname: | Kirchen | 
| Nationalität: | Luxemburg | 
| Geschlecht: |   | 
| Wurde: | 90 Jahre | 
| Geburtsdatum: | 13-12-2023 | 
| Geburtsort: | Hostert (Luxembourg), Luxemburg | 
| Todesdatum: | 30-11-2023 | 
| Todesort: | Luxembourg (Luxembourg), Luxemburg | 
| Professional: | 1942-1953 | 
|  | |
| 1942 |   | Victoria (Deutschland) | ||
| 1943 |   | Victoria (Deutschland) | ||
| 1944 |   | Individuell (Unbekannt) | ||
| 1944 |   | Victoria (Luxemburg) | ||
| 1945 |   | Rochet - Dunlop (Frankreich) | ||
| 1946 |   | Rochet - Dunlop (Frankreich) | ||
| 1947 |   | Arbos - Talbot (Italien) | ||
| 1947 |   | Rochet - Dunlop (Frankreich) | ||
| 1947 |   | Imholz (Schweiz) | ||
| 1948 |   | Rico (Luxemburg) | ||
| 1948 |   | Garin - Wolber (Frankreich) | ||
| 1949 |   | Garin - Wolber (Frankreich) | ||
| 1949 |   | Bottecchia - Pirelli (Italien) | ||
| 1950 |   | Garin - Wolber (Frankreich) | ||
| 1951 |   | Dürkopp (West-Deutschland) | ||
| 1951 |   | Garin - Wolber (Frankreich) | ||
| 1952 |   | Bauer (West-Deutschland) | ||
| 1952 |   | Dürkopp (West-Deutschland) | ||
| 1952 |   | Feru (Schweiz) | ||
| 1952 |   | Garin - Wolber (Belgien) | ||
| 1953 |   | Imholz (Schweiz) | ||
| 1953 |   | Garin - Wolber (Belgien) | 
